Spartherm Heizeinsatz Brennzelle Mini Sh - hochschiebbar, nicht selbstschließend Türrahmenhöhe 51,4 cm
- Wärmeleistungsbereich: 4,9 - 9,1 kW
- Wirkungsgrad : >78%
- Empf. Schornsteindurchmesser: 180 mm
- Abgaskuppeldurchmesser: 180 mm
- Gewicht (ca.): 175 kg
- Mindestquerschnitt für Um-/u.Zuluft (mit WLM) : 700 cm²
- Mindestquerschnitt für Um-/u.Zuluft (ohne WLM) : 810/980 cm²
| BAFA-Förderung | No |
|---|---|
| Hersteller Art. Nr | 1054913 |
| Nennleistung | 7 |
| Brennstoff | Holz, Holzbrikett |
| Verkleidung | Stahl |
| Farbe | Schwarz |
| Zertifizierung | 2. Stufe BimSchV, CE |
| Verglasung | Front |
| Verbrennungsluft | Externe Verbrennungsluft, Raumluftunabhängig |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| ⌀ Rauchrohr | 180 mm |
| Hersteller | Spartherm |
| Höhe | 126 |
| Breite | 763 |
| Tiefe | 432 |
| Feuerraumauskleidung | Schamotte |
| Gewicht (kg) | 175 |
| Kamintür | Hochschiebbar |
| Scheitholzlänge max | 33 |
| Wirkungsgrad (%) | 78 |
| Scheibe Höhe (cm) | 51.4 |
| Scheibe Breite (cm) | 60.6 |
| Seitlich | 6 |
| Vorn | 6 |
Write Your Own Review